產(chǎn)品編號(hào) | 外徑 x 厚度 x 孔徑(mm) | 粒度 | 最大轉(zhuǎn)速 |
CC30524254 | 305 x 2.4 x 25.4 | 30# | 5,100 |
CC30528254 | 305 x 2.8 x 25.4 | 5,100 | |
CC30532254 | 305 x 3.2 x 25.4 | 5,100 | |
CC3053232 | 305 x 3.2 x 32 | 5,100 | |
CC35528254 | 355 x 2.8 x 25.4 | 5,100 | |
CC35532254 | 355 x 3.2 x 25.4 | 4,400 | |
CC40528254 | 405 x 2.8 x 25.4 | 4,400 | |
CC40532254 | 405 x 3.2 x 25.4 | 3,800 | |
CC4053232 | 405 x 3.2 x 32 | 3,800 |
可根據(jù)客戶要求定制其他尺寸。